| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (zł, z VAT) |
|---|---|---|
| 1 | Okresowe badanie techniczne: | |
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 |
| 1.2 | samochód osobowy, autobus do 15 osób, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t, pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t | 149,00 |
| 1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t | 234,00 |
| 1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik siodłowy powyżej 16 t, balastowy | 269,00 |
| 1.5 | autobus powyżej 15 osób | 304,00 |
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t | 61,00 |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t | 76,00 |
| 1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t | 107,00 |
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t | 119,00 |
| 1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t | 249,00 |
| 1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t | 270,00 |
| 1.12 | pojazd zasilany gazem (badanie specjalistyczne) | 96,00 |
| 1.18 | motorower | 76,00 |
| 1.19 | pojazd wolnobieżny (kolejka turystyczna) | 94,00 |
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów pojazdu: | |
| 2.1 | skuteczność i równomierność hamulców | 30,00 |
| 2.2 | hamulce tramwaju | 183,00 |
| 2.3 | hamulec elektrodynamiczny trolejbusu | 76,00 |
| 2.4 | ustawienie i natężenie świateł | 21,00 |
| 2.5 | układ kierowniczy, zawieszenie | 30,00 |
| 2.6 | toksyczność spalin | 21,00 |
| 2.7 | poziom hałasu | 30,00 |
| 2.8 | geometria kół jednej osi | 55,00 |
| 2.9 | amortyzatory jednej osi | 21,00 |
| 2.10 | inne usterki łącznie | 30,00 |
| 3 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu: | |
| 3.1 | usterki techniczne – każde badanie układu lub zespołu | 30,00 |
| 3.2 | po wypadku, kolizji (badanie specjalistyczne) | 143,00 |
| 3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 |
| 4 | Dodatkowe badanie pojazdu skierowanego przez starostę: | |
| 4.1 | podejrzenie niespełnienia warunków technicznych | 30,00 |
| 4.2 | po wypadku, kolizji (badanie specjalistyczne) | 143,00 |
| 5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: | |
| 5.1 | taksówka (warunki dodatkowe) | 64,00 |
| 5.2 | pojazd uprzywilejowany (warunki dodatkowe) | 76,00 |
| 5.3 | przewóz materiałów niebezpiecznych (badanie specjalistyczne) | 130,00 |
| 5.4 | autobus do 100 km/h (badanie specjalistyczne) | 192,00 |
| 5.5 | pojazd do nauki jazdy lub egzaminu (warunki dodatkowe) | 73,00 |
| 5.6 | zmiany konstrukcyjne lub wymiana elementów | 125,00 |
| 5.7 | art. 81 ust. 11 pkt 5 Prawa o ruchu drogowym | 76,00 |
| 5.8 | identyfikacja pojazdu / dane rejestracyjne | 91,00 / 143,00 |
| 5.9 | uszkodzenia konstrukcji nośnych (zagrożenie bezpieczeństwa) | 143,00 |
| 5.10 | art. 81 ust. 11 pkt 7 Prawa o ruchu drogowym | 76,00 |
| 5.11 | dodatkowe wymagania techniczne – transport międzynarodowy | 183,00 |
| 5.12 | art. 81 ust. 11 pkt 10 Prawa o ruchu drogowym (za stanowisko kierującego) | 76,00 |
| 6 | Sprawdzenie dodatkowych warunków technicznych: | |
| 6.8 | opinia o odstępstwie od warunków technicznych (na wniosek właściciela) | 125,00 |
O b j a ś n i e n i a :
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści:
„przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 6.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 3.1 i 4.1 tabeli byłaby większa
od opłaty, o której mowa w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Obowiązuje łącznie z opłatą, o której mowa w lp. 1 tabeli.
5) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
U w a g a :
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu